Таблица дозировки TPA
Дозировка (%) | Объем готовой жидкости | Дозировка (мл) | Дозировка (капли) | ||
---|---|---|---|---|---|
Absinthe Flavor | 5 - 7% | 0.5 - 0.7 мл | 13 - 18 | Калькулятор | |
Absinthe Flavor Concentrate | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Absinthe II Flavor | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Acai | 5 - 7% | 0.5 - 0.7 мл | 13 - 18 | Калькулятор | |
Acetyl Pyrazine 5 PG | 2 - 3% | 0.2 - 0.3 мл | 5 - 8 | Калькулятор | |
Almond | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Almond Amaretto | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Apple (Tart Granny Smith) | 1 - 3% | 0.1 - 0.3 мл | 3 - 8 | Калькулятор | |
Apple (Tart Green Apple) | 1 - 4% | 0.1 - 0.4 мл | 3 - 10 | Калькулятор | |
Apple | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Apple Candy | 12 - 15% | 1.2 - 1.5 мл | 30 - 38 | Калькулятор | |
Apple Pie | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Apricot | 10 - 12% | 1 - 1.2 мл | 25 - 30 | Калькулятор | |
Banana | 6 - 10% | 0.6 - 1 мл | 15 - 25 | Калькулятор | |
Banana Cream | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Banana Nut Bread Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Bananas Foster | 5 - 7% | 0.5 - 0.7 мл | 13 - 18 | Калькулятор | |
Bavarian Cream | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Berry Cereal (Crunch) | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Berry Mix Flavor | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Bittersweet Chocolate | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Black Cherry | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Black Currant Flavor | 7 - 15% | 0.7 - 1.5 мл | 18 - 38 | Калькулятор | |
Black Honey Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Black Tea Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Blackberry | 6% | 0.6 мл | 15 | Калькулятор | |
Blue Raspberry Flavor | 13% | 1.3 мл | 33 | Калькулятор | |
Blueberry (Extra) | 8 - 13% | 0.8 - 1.3 мл | 20 - 33 | Калькулятор | |
Blueberry (Wild) | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор | |
Blueberry Candy (PG) | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Bourbon | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Boysenberry Deluxe | 3 - 6% | 0.3 - 0.6 мл | 8 - 15 | Калькулятор | |
Boysenberry Flavor | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Brandy Flavor | 7 - 10% | 0.7 - 1 мл | 18 - 25 | Калькулятор | |
Brown Sugar | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Bubblegum (Fruity) | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Bubblegum | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Butter | 1 - 5% | 0.1 - 0.5 мл | 3 - 13 | Калькулятор | |
Butterscotch | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Cantaloupe | 8 - 12% | 0.8 - 1.2 мл | 20 - 30 | Калькулятор | |
Cappuccino | 5 - 7% | 0.5 - 0.7 мл | 13 - 18 | Калькулятор | |
Caramel (Original) | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Caramel | 12 - 15% | 1.2 - 1.5 мл | 30 - 38 | Калькулятор | |
Caramel Candy | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Caramel Cappuccino | 2% | 0.2 мл | 5 | Калькулятор | |
Chai tea | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Champagne Type Flavor (PG) | 7 - 12% | 0.7 - 1.2 мл | 18 - 30 | Калькулятор | |
Cheesecake (Graham Crust) | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Cheesecake | 6 - 10% | 0.6 - 1 мл | 15 - 25 | Калькулятор | |
Cherry Blossom (PG) | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Cherry Extract Flavor | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Chili Mango | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Chocolate Coconut Almond Candy Bar | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Chocolate Flavor | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Cigarillo Flavor (Mild Black) | 4 - 10% | 0.4 - 1 мл | 10 - 25 | Калькулятор | |
Cinnamon | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Cinnamon Danish | 8% | 0.8 мл | 20 | Калькулятор | |
Cinnamon Red Hot (PG) | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Cinnamon Spice | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Cinnamon Sugar Cookie | 3 - 7% | 0.3 - 0.7 мл | 8 - 18 | Калькулятор | |
Citrus Punch | 7 - 10% | 0.7 - 1 мл | 18 - 25 | Калькулятор | |
Clove Flavor | 2 - 3% | 0.2 - 0.3 мл | 5 - 8 | Калькулятор | |
Cocoa Rounds Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Coconut | 7 - 12% | 0.7 - 1.2 мл | 18 - 30 | Калькулятор | |
Coconut Candy Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Coconut Extra | 2 - 8% | 0.2 - 0.8 мл | 5 - 20 | Калькулятор | |
Coffee (Kona) Flavor | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Coffee | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Cola | 8 - 10% | 0.8 - 1 мл | 20 - 25 | Калькулятор | |
Cola Cherry | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Cola Fizz | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Cola Syrup | 8 - 10% | 0.8 - 1 мл | 20 - 25 | Калькулятор | |
Cotton Candy (Circus) | 3 - 8% | 0.3 - 0.8 мл | 8 - 20 | Калькулятор | |
Cotton Candy (Ethyl Maltol 10%) | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Cranberry | 5 - 8% | 0.5 - 0.8 мл | 13 - 20 | Калькулятор | |
Cranberry Sauce Flavor | 3 - 10% | 0.3 - 1 мл | 8 - 25 | Калькулятор | |
Cream Soda Flavor | 10 - 12% | 1 - 1.2 мл | 25 - 30 | Калькулятор | |
Creme de Menthe Flavor | 5 - 12% | 0.5 - 1.2 мл | 13 - 30 | Калькулятор | |
Creme de Menthe II Flavor | 2 - 7% | 0.2 - 0.7 мл | 5 - 18 | Калькулятор | |
Crunchy Cereal (Captain Cereal) | 7 - 12% | 0.7 - 1.2 мл | 18 - 30 | Калькулятор | |
Cubano Type Flavor | 2 - 5% | 0.2 - 0.5 мл | 5 - 13 | Калькулятор | |
Cucumber Flavor | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Dairy/Milk | 8 - 12% | 0.8 - 1.2 мл | 20 - 30 | Калькулятор | |
Dark Rum | 2 - 10% | 0.2 - 1 мл | 5 - 25 | Калькулятор | |
Date Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
DK Tobacco Base | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
DK Tobacco II Flavor | 4 - 10% | 0.4 - 1 мл | 10 - 25 | Калькулятор | |
Double Chocolate (Clear) | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Double Chocolate (Dark) | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Dr. Pop Flavor | 6 - 10% | 0.6 - 1 мл | 15 - 25 | Калькулятор | |
Dragonfruit | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Dulce de Leche | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Dulce de Leche Caramel Flavor | 3 - 7% | 0.3 - 0.7 мл | 8 - 18 | Калькулятор | |
DX Banana Cream | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
DX Bananas Foster | 6% | 0.6 мл | 15 | Калькулятор | |
DX Bavarian Cream | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
DX Brown Sugar | 1 - 3% | 0.1 - 0.3 мл | 3 - 8 | Калькулятор | |
DX Butterscotch Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
DX Caramel Original | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
DX Cinnamon Danish | 8% | 0.8 мл | 20 | Калькулятор | |
DX Coconut | 7 - 12% | 0.7 - 1.2 мл | 18 - 30 | Калькулятор | |
DX Coconut Candy Flavor | 2 - 4% | 0.2 - 0.4 мл | 5 - 10 | Калькулятор | |
DX Frosted Donut | 7 - 10% | 0.7 - 1 мл | 18 - 25 | Калькулятор | |
DX Graham Cracker | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
DX Hazelnut | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
DX Jamaican Rum Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
DX Marshmallow Flavor | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
DX Milk Chocolate Flavor | 4 - 10% | 0.4 - 1 мл | 10 - 25 | Калькулятор | |
DX Milk Flavor | 2 - 3% | 0.2 - 0.3 мл | 5 - 8 | Калькулятор | |
DX Peach (Juicy) Flavor | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
DX Peanut Butter | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
DX Red Velvet Cake Flavor | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
DX Sweet Cream | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
DX Vanilla Cupcake | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Earl Grey Tea Flavor | 3% | 0.3 мл | 8 | Калькулятор | |
Earl Grey Tea II Flavor | 4 - 7% | 0.4 - 0.7 мл | 10 - 18 | Калькулятор | |
Egg Nog | 5 - 7% | 0.5 - 0.7 мл | 13 - 18 | Калькулятор | |
Elderberry Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Energy Drink | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
English Toffee Flavor | 5 - 8% | 0.5 - 0.8 мл | 13 - 20 | Калькулятор | |
Espresso Flavor | 3% | 0.3 мл | 8 | Калькулятор | |
Ethyl Maltol Crystals | 1 - 5% | 0.1 - 0.5 мл | 3 - 13 | Калькулятор | |
French Vanilla | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
French Vanilla Creme | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
French Vanilla Deluxe Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
French Vanilla II Flavor | 2 - 10% | 0.2 - 1 мл | 5 - 25 | Калькулятор | |
Frosted Donut | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор | |
Fruit Circles | 2 - 5% | 0.2 - 0.5 мл | 5 - 13 | Калькулятор | |
Fruit Circles With Milk | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Fruit Smoothie | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Fruity Stick Gum Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Fudge Brownie Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Ginger Ale | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Gingerbread Cookie | 8 - 10% | 0.8 - 1 мл | 20 - 25 | Калькулятор | |
Gingerbread Extra Ginger Flavor | 2 - 4% | 0.2 - 0.4 мл | 5 - 10 | Калькулятор | |
Graham Cracker (Clear) | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Graham Cracker | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Grape Candy Flavor | 8 - 10% | 0.8 - 1 мл | 20 - 25 | Калькулятор | |
Grape Juice | 8 - 12% | 0.8 - 1.2 мл | 20 - 30 | Калькулятор | |
Grape Soda Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Greek Yogurt | 1 - 3% | 0.1 - 0.3 мл | 3 - 8 | Калькулятор | |
Green Apple | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Green Tea | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Guava | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор | |
Gummy Candy (PG) | 7 - 10% | 0.7 - 1 мл | 18 - 25 | Калькулятор | |
Hawaiian Drink Flavor | 12% | 1.2 мл | 30 | Калькулятор | |
Hazelnut | 16% | 1.6 мл | 40 | Калькулятор | |
Hazelnut Praline Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Hibiscus | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Holiday Spice | 1 - 3% | 0.1 - 0.3 мл | 3 - 8 | Калькулятор | |
Honey Circles Cereal | 4 - 10% | 0.4 - 1 мл | 10 - 25 | Калькулятор | |
Honey Flavor | 2 - 5% | 0.2 - 0.5 мл | 5 - 13 | Калькулятор | |
Honeydew | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Honeydew II | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Honeysuckle | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Horchata Smooth Flavor | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Horehound | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Hpno II Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Hpno Type Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Huckleberry | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Irish Cream | 7 - 12% | 0.7 - 1.2 мл | 18 - 30 | Калькулятор | |
Jackfruit | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Jamaican Rum | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Kalua and Cream Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Kentucky Bourbon Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Kettle Corn Flavor | 13 - 15% | 1.3 - 1.5 мл | 33 - 38 | Калькулятор | |
Key Lime | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Key Lime Pie | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Kiwi (Double) | 5 - 8% | 0.5 - 0.8 мл | 13 - 20 | Калькулятор | |
Koolada 10 PG | 2% | 0.2 мл | 5 | Калькулятор | |
Lemon (water soluble) Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Lemon II | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Lemon Lime Flavor | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Lemon Lime II Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Lemonade Cookie | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Lucky Leprechaun Cereal | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Lychee | 3 - 7% | 0.3 - 0.7 мл | 8 - 18 | Калькулятор | |
M Type Premium | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Malted Milk (Conc) | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Mango | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Maple Deluxe Flavor | 3% | 0.3 мл | 8 | Калькулятор | |
Maple Flavor | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Maple Syrup | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Maraschino Cherry (PG) | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Marshmallow | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Mary Jane Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Menthol Liquid (PG) | 2 - 5% | 0.2 - 0.5 мл | 5 - 13 | Калькулятор | |
Meringue | 2 - 10% | 0.2 - 1 мл | 5 - 25 | Калькулятор | |
Mexican Coffee Flavor | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Mexican Liqueur | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Milk Chocolate Flavor | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Mint Candy | 8 - 15% | 0.8 - 1.5 мл | 20 - 38 | Калькулятор | |
Mocha Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Mojito Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Mojito Havana | 7 - 9% | 0.7 - 0.9 мл | 18 - 23 | Калькулятор | |
Molasses Flavor | 1 - 5% | 0.1 - 0.5 мл | 3 - 13 | Калькулятор | |
Musk Candy Flavor | 1 - 3% | 0.1 - 0.3 мл | 3 - 8 | Калькулятор | |
Nectarine | 12% | 1.2 мл | 30 | Калькулятор | |
Oatmeal Cookie | 3 - 15% | 0.3 - 1.5 мл | 8 - 38 | Калькулятор | |
Orange Cream | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Orange Cream Bar | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Orange Mandarin | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Pancake | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Papaya | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Passion Fruit | 10 - 12% | 1 - 1.2 мл | 25 - 30 | Калькулятор | |
Passion Orange Guava | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Peach (Juicy) | 5 - 17% | 0.5 - 1.7 мл | 13 - 43 | Калькулятор | |
Peach | 12 - 15% | 1.2 - 1.5 мл | 30 - 38 | Калькулятор | |
Peanut Butter | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Pear | 6 - 10% | 0.6 - 1 мл | 15 - 25 | Калькулятор | |
Pear Candy Flavor | 6% | 0.6 мл | 15 | Калькулятор | |
Pecan | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Peppermint | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Peppermint II | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Philippine Mango | 12% | 1.2 мл | 30 | Калькулятор | |
Pie Crust | 3 - 10% | 0.3 - 1 мл | 8 - 25 | Калькулятор | |
Pina Colada | 12 - 15% | 1.2 - 1.5 мл | 30 - 38 | Калькулятор | |
Pineapple | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор | |
Pineapple Juicy | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор | |
Pistachio | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Plum | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Pomegranate Deluxe | 10 - 12% | 1 - 1.2 мл | 25 - 30 | Калькулятор | |
Pomegranate Flavor | 7 - 10% | 0.7 - 1 мл | 18 - 25 | Калькулятор | |
Popcorn Air Popped | 10 - 12% | 1 - 1.2 мл | 25 - 30 | Калькулятор | |
Popcorn Flavor | 13 - 15% | 1.3 - 1.5 мл | 33 - 38 | Калькулятор | |
Popcorn Movie Theater | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Pralines and Cream | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Pumpkin Flavor | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор | |
Pumpkin Spice Flavor | 4% | 0.4 мл | 10 | Калькулятор | |
Quince | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Rainbow Drops Flavor | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Rainbow Sherbet | 4% | 0.4 мл | 10 | Калькулятор | |
Raisin | 1 - 3% | 0.1 - 0.3 мл | 3 - 8 | Калькулятор | |
Raspberry (Sweet) Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Raspberry Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Red Licorice Flavor | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор | |
Red Oak Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Red Type Blend | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Red Velvet Cake Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Rice Crunchies Flavor | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Ripe Banana | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Root Beer (PG) | 11% | 1.1 мл | 28 | Калькулятор | |
Root Beer Float Flavor | 8% | 0.8 мл | 20 | Калькулятор | |
Rose Candy Flavor | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор | |
Ruby Chocolate | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
RY4 Asian Flavor | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
RY4 Double | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
RY4 Type Flavor | 2 - 5% | 0.2 - 0.5 мл | 5 - 13 | Калькулятор | |
Silly Rabbit Cereal | 9 - 11% | 0.9 - 1.1 мл | 23 - 28 | Калькулятор | |
Slim Mint Cookie | 4% | 0.4 мл | 10 | Калькулятор | |
Smooth Flavor | 2% | 0.2 мл | 5 | Калькулятор | |
Sour Flavor | 3 - 5% | 0.3 - 0.5 мл | 8 - 13 | Калькулятор | |
Spearmint | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Spurberry | 4 - 7% | 0.4 - 0.7 мл | 10 - 18 | Калькулятор | |
Strawberries and Cream | 10 - 12% | 1 - 1.2 мл | 25 - 30 | Калькулятор | |
Strawberry (Ripe) | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор | |
Strawberry | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор | |
Strawberry Lemonade | 7 - 15% | 0.7 - 1.5 мл | 18 - 38 | Калькулятор | |
Strawberry Yogurt | 4 - 7% | 0.4 - 0.7 мл | 10 - 18 | Калькулятор | |
Swedish Gummy Flavor | 7% | 0.7 мл | 18 | Калькулятор | |
Sweet and Tart Flavor | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Sweet Cereal Flakes | 2 - 5% | 0.2 - 0.5 мл | 5 - 13 | Калькулятор | |
Sweet Cream | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Sweet Tea Flavor | 6% | 0.6 мл | 15 | Калькулятор | |
Sweetener | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Taro Flavor | 8 - 10% | 0.8 - 1 мл | 20 - 25 | Калькулятор | |
Tart and Sour Flavor | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Tiramisu Flavor | 1 - 2% | 0.1 - 0.2 мл | 3 - 5 | Калькулятор | |
Toasted Almond Flavor | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор | |
Toasted Marshmallow Flavor | 5 - 10% | 0.5 - 1 мл | 13 - 25 | Калькулятор | |
Tobacco | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Tobacco Absolute | 1 - 3% | 0.1 - 0.3 мл | 3 - 8 | Калькулятор | |
Turkish Flavor | 3 - 6% | 0.3 - 0.6 мл | 8 - 15 | Калькулятор | |
Tutti-Frutti Flavor | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
Vanilla Bean Gelato | 3 - 6% | 0.3 - 0.6 мл | 8 - 15 | Калькулятор | |
Vanilla Bean Ice Cream | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Vanilla Bourbon (Madagascar) | 2 - 5% | 0.2 - 0.5 мл | 5 - 13 | Калькулятор | |
Vanilla Cupcake | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Vanilla Custard | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Vanilla Swirl | 10% | 1 мл | 25 | Калькулятор | |
Vanillin 10 (PG) | 2 - 4% | 0.2 - 0.4 мл | 5 - 10 | Калькулятор | |
Violet Candy | 10 - 12% | 1 - 1.2 мл | 25 - 30 | Калькулятор | |
Waffle (Belgian) | 8 - 12% | 0.8 - 1.2 мл | 20 - 30 | Калькулятор | |
Waffle | 6 - 10% | 0.6 - 1 мл | 15 - 25 | Калькулятор | |
Watermelon | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор | |
Watermelon Candy Flavor | 5% | 0.5 мл | 13 | Калькулятор | |
Western | 4 - 8% | 0.4 - 0.8 мл | 10 - 20 | Калькулятор | |
Whipped Cream | 10 - 15% | 1 - 1.5 мл | 25 - 38 | Калькулятор | |
White Chocolate | 15% | 1.5 мл | 38 | Калькулятор | |
Wintergreen Flavor | 5 - 15% | 0.5 - 1.5 мл | 13 - 38 | Калькулятор |
TPA
Ароматизаторы американской компании TPA давно считаются одними из лучших и самых популярных продуктов на рынке вейпинга. Именно эти ароматизаторы сегодня использует подавляющее большинство пользователей электронных сигарет, увлекающихся самозамесом – созданием жидкостей из различных компонентов на основе авторских или уже существующих рецептов. Разумеется, у каждого отдельного производителя степень концентрации ароматизаторов в какой-то степени уникальна, а потому для приготовления качественных жидкостей без перекоса в сторону того или иного вкуса следует ориентироваться на правильную или рекомендованную производителем дозировку.
Дозировка ароматизаторов TPA
Подавляющее большинство рецептов для самозамеса из числа тех, которые можно отыскать в открытом доступе в сети, основываются именно на ароматизаторах TPA, поэтому ситуация с их дозировкой в вейперском комьюнити более-менее изучена и не представляет особой сложности. Первое, что важно отметить в данном случае, это высокую концентрацию аром указанного бренда, поэтому жидкости на их основе получаются такими ароматными и насыщенными. В то же время существует одна важная особенность, которая характерна именно для TPA. Дело в том, что ароматизаторы этой марки требуют настоя для лучшей раскрываемости вкуса. Замешанную жидкость в данном случае рекомендуют настаивать примерно недели, чтобы аромат и вкус получились не только отчетливыми, но еще и максимально реалистичными.
Что же касается самой дозировки ароматизаторов TPA, то в данном случае многое будет зависеть от типа вкуса и его роли в рецепте. К примеру, если арома используется в составе как основной ингредиент, то ее дозировка должна быть выше, а вот для второстепенных вкусов дозировку можно понижать в соответствии со своим опытом, личными предпочтениями или же найденным в Сети рецептам. При этом, у каждого ароматизатора даже при его использовании в качестве моновкуса дозировка отличается от сородичей по марке. Все дело в том, что отдельные вкусы бывают более насыщенными, что вынуждает сокращать их дозировку. К примеру, довольно легко перестараться с концентрацией персикового, вишневого, кокосового или лимонного вкусов. Если подобных ароматизаторов в составе жидкости будет в избытке, это может негативно отразиться на вкусе и потребовать внесения в состав определенных корректировок.
Чтобы пользователи не допускали досадных ошибок, производитель создал для них сводную таблицу с рекомендациями по дозировке каждого отдельного ароматизатора TPA на 10 миллилитров жидкости. Эти данные позволяет добиться наилучших результатов при любых условиях.
Так сколько же аром TPA капать в жидкость
